Beirat für Widersprüche in Sozialangelegenheiten
Das Gremium hat 3 Mitglieder (plus 3 Vertreter).
| Name | Zugehörigkeit | Funktion | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|---|
| Brennecke | SPD - Fraktion | Kreistagsabgeordneter | Mitglied |
| Kaussow | CDU - Fraktion | Kreistagsabgeordneter | Mitglied |
| Vertreterin der Wohlfahrtsverbände | Mitglied | ||
| B´90/Grüne/Isermeyer - Fraktion | Kreistagsabgeordneter | stv. Mitglied | |
| UWG - Fraktion | Kreistagsabgeordneter | stv. Mitglied | |
| stv. Mitglied |